螺纹钢商品情报
-
09:12
-
09:11
螺纹钢成交动态
»
| 卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3140元/吨 | 09-11 11:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3136元/吨 | 09-11 11:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3140元/吨 | 09-11 11:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3136元/吨 | 09-11 11:07 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3140元/吨 | 09-11 11:07 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2026-09-11 15:12 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00